JST PH Compatible Connector Manufacturer
Form-fit-function equivalent. PA66 V0. RoHS/REACH. Direct factory pricing.
Our JST PH compatible connectors provide a cost-effective alternative to JST PH 2.0mm pitch wire-to-board connectors. Widely used in compact electronic devices, battery packs, sensors, and control boards.
Why Choose Haiyongchang Over JST?
| Feature | JST Original | Haiyongchang Alternative |
|---|---|---|
| Price | Premium pricing | 30-50% cost savings |
| MOQ | High volume | Flexible, samples available |
| Lead Time | 4-8 weeks | 1-3 weeks |
| Certifications | Standard | RoHS, REACH, UL (select models) |
| Material | Standard | PA66 V0, equivalent materials |
| Compatibility | Standard | Form-fit-function compatible |
JST PH Cross-Reference Table
Find the Haiyongchang equivalent for your JST JST PH part number.
| JST Part Number | Haiyongchang Equivalent | Description |
|---|---|---|
| PHR-2 | PH-2A | 2-pin PH compatible housing |
| PHR-3 | PH-3A | 3-pin PH compatible housing |
| PHR-4 | PH-4A | 4-pin PH compatible housing |
| PHR-5 | PH-5A | 5-pin PH compatible housing |
Get a Quote for JST PH Alternatives
Request pricing or free samples for JST PH compatible connectors.
Get Quote